Markenbezeichnung: | UCER |
Modellnummer: | 40HP 50HP 60HP 80HP |
MOQ: | 100 Meter |
Preis: | $8.5/ Meter |
Lieferzeit: | 45 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Kurze Höhle Pin Chain Transmission Drive Chains der Neigungs-Edelstahl-Rollen-Ketten-SS
40HP 50HP 60HP 80HP
Schnelles Detail
Anwendbare Industrien: Nahrung u. Getränkefabrik-, -restaurant-, -energie-u. -bergbau-, -nahrungsmittel-u. -getränkegeschäfte
Art: hohle Stiftkette, hohler Stift
Material: Edelstahl
Dehnfestigkeit: hochfeste Stärke
Ursprungsort: Zhejiang, China
Markenname: Soem oder UCER
Kettenname der Rolle: hohle Kette des Edelstahls Stift
Soem-Service: nehmen Sie an
Wärmebehandlung: alle Kettenteile machen Wärmebehandlung durch
Farbe: Trockenfäule
Getriebeketten werfen: 25.40-101.60 Millimeter
Produktionshersteller: China-Hersteller
Material: Edelstahl
Size&capacity: pls Hinweis auf der Form
Kettenpreis: bester Preis
Hafen: Shanghai, Ningbo
Spezifikationen
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | b1 Minute Millimeter | d1 maximaler Millimeter | d2 maximaler Millimeter | L maximaler Millimeter | Lc maximaler Millimeter | h2 maximaler Millimeter | U.T.S KN | A.T.S KN | q-≈ kg/m | Art | ||
Millimeter | Zoll | ||||||||||||
08B HP | 12,7 | 1/2“ | 7,75 | 8,51 | 6,38 | 4,5 | 16,8 | 18,1 | 11,8 | 13,5 | 14,6 | 0,6 | |
10B HP | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 10,16 | 7,03 | 5 | 18,6 | 20,8 | 14,3 | 14,5 | 15,6 | 0,83 | |
12B HP | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 12,07 | 8,1 | 5,75 | 24 | 23,6 | 16,5 | 18,5 | 19,5 | 1,05 | |
16B HP | 25,4 | 1" | 17,02 | 15,88 | 11,1 | 8,1 | 36 | 38 | 21 | 50 | 60,3 | 2,4 | |
*40HP | 12,7 | 1/2“ | 7,85 | 7,95 | 5,63 | 4 | 16,5 | 17,6 | 12 | 11 | 12,2 | 0,54 | B |
*50HP | 15,88 | 5/8" | 9,4 | 10,16 | 7,03 | 5,3 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 20 | 22,1 | 0,91 | B |
*60HP | 19,05 | 3/4" | 12,7 | 11,91 | 8,31 | 6 | 25,8 | 26,4 | 18 | 24 | 26,9 | 1,29 | B |
*80HP | 25,4 | 1" | 15,75 | 15,88 | 11,1 | 8,03 | 32,7 | 33,9 | 24 | 52 | 60,3 | 2,5 | B |
Neigungshöhlen-Stiftstandardkette ANSI doppelte (Buschart)
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | d1 Millimeter | b1 Millimeter | h2 maximaler Millimeter | d2 Millimeter | d3 Millimeter | t Millimeter | L Millimeter | U.T.S KN | A.T.S KN | q-≈ kg/m | |
Millimeter | Zoll | |||||||||||
C2040HP | 25,4 | 1" | 7,92 | 7,85 | 12 | 5,63 | 4 | 1,52 | 16,6 | 6,8 | 8,16 | 0,46 |
C2050HP | 31,75 | 1" 1/4 | 10,16 | 9,4 | 15 | 7,06 | 5,13 | 2 | 20,5 | 10,6 | 12,7 | 0,76 |
C2060HP | 38,1 | 1" 1/2 | 11,91 | 12,57 | 18 | 8,33 | 5,97 | 2,4 | 25,3 | 16,1 | 19,32 | 1,08 |
C2080HP | 50,8 | 2" | 15,88 | 15,75 | 23,6 | 11,11 | 8,07 | 3,2 | 32,7 | 26,8 | 32,16 | 1,91 |
Neigungshöhlen-Stiftstandardkette ANSI doppelte (Rollenart)
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | d1 Millimeter | b1 Millimeter | h2 maximaler Millimeter | d2 Millimeter | d3 Millimeter | t Millimeter | L Millimeter | U.T.S KN | A.T.S KN | q-≈ kg/m | |
Millimeter | Zoll | |||||||||||
C2042HP | 25,4 | 1" | 15,88 | 7,85 | 12 | 5,63 | 4 | 1,52 | 16,6 | 6,8 | 8,16 | 0,8 |
C2052HP | 31,75 | 1" 1/4 | 19,05 | 9,4 | 15 | 7,06 | 5,13 | 2 | 20,5 | 10,6 | 12,72 | 1,21 |
C2062HP | 38,1 | 1" 1/2 | 22,23 | 12,57 | 18 | 8,33 | 5,97 | 2,4 | 25,3 | 16,1 | 19,32 | 1,75 |
C2082HP | 50,8 | 2" | 28,58 | 15,75 | 23,6 | 11,11 | 8,07 | 3,2 | 32,7 | 26,8 | 32,16 | 2,93 |
Verpacken u. Lieferung
Verkauf von Einheiten: Mehrfachverbindungsstelle von 100
Paketgröße pro Reihe: 110X110X90 cm
Bruttomasse pro Reihe: 100,000 Kilogramm
1 Reihe = 100 Meter
Paket-Art: Holzkiste
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser sicherzustellen, werden Berufs-, umweltfreundliche, bequeme und leistungsfähige Packdienste zur Verfügung gestellt.
Unser Service
1. Service UCER-Kettenversorgung OEM/ODM.
2. Wir haben alle Arten Standardketten und spezielle Kette produziert: Antriebskette, Landwirtschafts-Kette, Förderkette, lange Neigungs-Förderkette, Edelstahl-Kette, hochziehende Kette, Motorrad-Kette, ließ geschmiedete Rivetless-Kette und so weiter fallen.
Markenbezeichnung: | UCER |
Modellnummer: | 40HP 50HP 60HP 80HP |
MOQ: | 100 Meter |
Preis: | $8.5/ Meter |
Verpackungsdetails: | Holzkiste |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Kurze Höhle Pin Chain Transmission Drive Chains der Neigungs-Edelstahl-Rollen-Ketten-SS
40HP 50HP 60HP 80HP
Schnelles Detail
Anwendbare Industrien: Nahrung u. Getränkefabrik-, -restaurant-, -energie-u. -bergbau-, -nahrungsmittel-u. -getränkegeschäfte
Art: hohle Stiftkette, hohler Stift
Material: Edelstahl
Dehnfestigkeit: hochfeste Stärke
Ursprungsort: Zhejiang, China
Markenname: Soem oder UCER
Kettenname der Rolle: hohle Kette des Edelstahls Stift
Soem-Service: nehmen Sie an
Wärmebehandlung: alle Kettenteile machen Wärmebehandlung durch
Farbe: Trockenfäule
Getriebeketten werfen: 25.40-101.60 Millimeter
Produktionshersteller: China-Hersteller
Material: Edelstahl
Size&capacity: pls Hinweis auf der Form
Kettenpreis: bester Preis
Hafen: Shanghai, Ningbo
Spezifikationen
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | b1 Minute Millimeter | d1 maximaler Millimeter | d2 maximaler Millimeter | L maximaler Millimeter | Lc maximaler Millimeter | h2 maximaler Millimeter | U.T.S KN | A.T.S KN | q-≈ kg/m | Art | ||
Millimeter | Zoll | ||||||||||||
08B HP | 12,7 | 1/2“ | 7,75 | 8,51 | 6,38 | 4,5 | 16,8 | 18,1 | 11,8 | 13,5 | 14,6 | 0,6 | |
10B HP | 15,88 | 5/8" | 9,65 | 10,16 | 7,03 | 5 | 18,6 | 20,8 | 14,3 | 14,5 | 15,6 | 0,83 | |
12B HP | 19,05 | 3/4" | 11,68 | 12,07 | 8,1 | 5,75 | 24 | 23,6 | 16,5 | 18,5 | 19,5 | 1,05 | |
16B HP | 25,4 | 1" | 17,02 | 15,88 | 11,1 | 8,1 | 36 | 38 | 21 | 50 | 60,3 | 2,4 | |
*40HP | 12,7 | 1/2“ | 7,85 | 7,95 | 5,63 | 4 | 16,5 | 17,6 | 12 | 11 | 12,2 | 0,54 | B |
*50HP | 15,88 | 5/8" | 9,4 | 10,16 | 7,03 | 5,3 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 20 | 22,1 | 0,91 | B |
*60HP | 19,05 | 3/4" | 12,7 | 11,91 | 8,31 | 6 | 25,8 | 26,4 | 18 | 24 | 26,9 | 1,29 | B |
*80HP | 25,4 | 1" | 15,75 | 15,88 | 11,1 | 8,03 | 32,7 | 33,9 | 24 | 52 | 60,3 | 2,5 | B |
Neigungshöhlen-Stiftstandardkette ANSI doppelte (Buschart)
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | d1 Millimeter | b1 Millimeter | h2 maximaler Millimeter | d2 Millimeter | d3 Millimeter | t Millimeter | L Millimeter | U.T.S KN | A.T.S KN | q-≈ kg/m | |
Millimeter | Zoll | |||||||||||
C2040HP | 25,4 | 1" | 7,92 | 7,85 | 12 | 5,63 | 4 | 1,52 | 16,6 | 6,8 | 8,16 | 0,46 |
C2050HP | 31,75 | 1" 1/4 | 10,16 | 9,4 | 15 | 7,06 | 5,13 | 2 | 20,5 | 10,6 | 12,7 | 0,76 |
C2060HP | 38,1 | 1" 1/2 | 11,91 | 12,57 | 18 | 8,33 | 5,97 | 2,4 | 25,3 | 16,1 | 19,32 | 1,08 |
C2080HP | 50,8 | 2" | 15,88 | 15,75 | 23,6 | 11,11 | 8,07 | 3,2 | 32,7 | 26,8 | 32,16 | 1,91 |
Neigungshöhlen-Stiftstandardkette ANSI doppelte (Rollenart)
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | d1 Millimeter | b1 Millimeter | h2 maximaler Millimeter | d2 Millimeter | d3 Millimeter | t Millimeter | L Millimeter | U.T.S KN | A.T.S KN | q-≈ kg/m | |
Millimeter | Zoll | |||||||||||
C2042HP | 25,4 | 1" | 15,88 | 7,85 | 12 | 5,63 | 4 | 1,52 | 16,6 | 6,8 | 8,16 | 0,8 |
C2052HP | 31,75 | 1" 1/4 | 19,05 | 9,4 | 15 | 7,06 | 5,13 | 2 | 20,5 | 10,6 | 12,72 | 1,21 |
C2062HP | 38,1 | 1" 1/2 | 22,23 | 12,57 | 18 | 8,33 | 5,97 | 2,4 | 25,3 | 16,1 | 19,32 | 1,75 |
C2082HP | 50,8 | 2" | 28,58 | 15,75 | 23,6 | 11,11 | 8,07 | 3,2 | 32,7 | 26,8 | 32,16 | 2,93 |
Verpacken u. Lieferung
Verkauf von Einheiten: Mehrfachverbindungsstelle von 100
Paketgröße pro Reihe: 110X110X90 cm
Bruttomasse pro Reihe: 100,000 Kilogramm
1 Reihe = 100 Meter
Paket-Art: Holzkiste
Um die Sicherheit Ihrer Waren besser sicherzustellen, werden Berufs-, umweltfreundliche, bequeme und leistungsfähige Packdienste zur Verfügung gestellt.
Unser Service
1. Service UCER-Kettenversorgung OEM/ODM.
2. Wir haben alle Arten Standardketten und spezielle Kette produziert: Antriebskette, Landwirtschafts-Kette, Förderkette, lange Neigungs-Förderkette, Edelstahl-Kette, hochziehende Kette, Motorrad-Kette, ließ geschmiedete Rivetless-Kette und so weiter fallen.