Markenbezeichnung: | UCER |
Modellnummer: | BSB-SB |
MOQ: | 50 Meter |
Preis: | $1.00 - $50.00/ Meter |
Lieferzeit: | 35 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Doppelte Flex Chain Alloy Steel Transmissions-Seitenbogen-Ketten-Getriebeantriebsketten
Schnelles Detail
Ende: Schwarz
Ursprungsort: Zhejiang, China
Markenname: UCER
Vorbildliches Number: BSB-SB
Struktur: Rollen-Kette
Funktion: Förderkette
Standard- oder nichtstandardisiert: Standard
Kettenname der Rolle: Getriebe-Seitenbogenkette des legierten Stahls
Förderketteart: Seitenbogenkette
Soem-Service: Könnte Soem-Größe
Wärmebehandlung: alle Kettenteile machen Wärmebehandlung durch
Farbe: schwarzes Grau
Neigung: 12.7-25.4 Millimeter
Produktionshersteller: China-Hersteller
Seitenbogen Chan-Qualität: gute Qualität
Size&capacity: pls Hinweis auf der Form
Spezifikationen
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | d1 maximal | Minute b1 | h | d2 | b2 | R-Minute | U.T.S | A.T.S | q-≈ kg/m | |
Millimeter | Zoll | Millimeter | KN | KN | kg/m | ||||||
08BSB | 12,7 | 1/2“ | 8,51 | 7,75 | 11,8 | 3,94 | 17,4 | 315 | 11,2 | 13,44 | 0,71 |
10BSB | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,65 | 14,6 | 4,37 | 19,7 | 406 | 15 | 18 | 0,73 |
40SB | 12,7 | 1/2“ | 7,92 | 7,85 | 11,5 | 3,45 | 16,6 | 315 | 9 | 10,8 | 0,57 |
50SB | 45,875 | 5/8" | 10,16 | 9,4 | 15 | 4,37 | 21 | 406 | 15 | 18 | 0,98 |
60SB | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 17,8 | 5,08 | 25,9 | 508 | 22 | 26,88 | 1,47 |
80SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 23,5 | 7,19 | 34,1 | 711 | 40,9 | 49,08 | 2,4 |
Verpackendes Lieferungs-Verschiffen
Verpackendetails: eine Seitenbogenkette + eine Polytasche + einzelner Kasten + Holzetui
Hafen: Shanghai, Ningbo
Lieferungs-Details:
Unser Service
1. Service UCER-Kettenversorgung OEM/ODM.
2. Wir haben alle Arten Standardketten und spezielle Kette produziert: Antriebskette, Landwirtschafts-Kette, Förderkette, lange Neigungs-Förderkette, Edelstahl-Kette, hochziehende Kette, Motorrad-Kette, ließ geschmiedete Rivetless-Kette und so weiter fallen.
Markenbezeichnung: | UCER |
Modellnummer: | BSB-SB |
MOQ: | 50 Meter |
Preis: | $1.00 - $50.00/ Meter |
Verpackungsdetails: | eine Seitenbogenkette + eine Polytasche + einzelner Kasten + Holzetui |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/P, CAD |
Doppelte Flex Chain Alloy Steel Transmissions-Seitenbogen-Ketten-Getriebeantriebsketten
Schnelles Detail
Ende: Schwarz
Ursprungsort: Zhejiang, China
Markenname: UCER
Vorbildliches Number: BSB-SB
Struktur: Rollen-Kette
Funktion: Förderkette
Standard- oder nichtstandardisiert: Standard
Kettenname der Rolle: Getriebe-Seitenbogenkette des legierten Stahls
Förderketteart: Seitenbogenkette
Soem-Service: Könnte Soem-Größe
Wärmebehandlung: alle Kettenteile machen Wärmebehandlung durch
Farbe: schwarzes Grau
Neigung: 12.7-25.4 Millimeter
Produktionshersteller: China-Hersteller
Seitenbogen Chan-Qualität: gute Qualität
Size&capacity: pls Hinweis auf der Form
Spezifikationen
LÄRM-ISO Ketten nein. | Neigung | d1 maximal | Minute b1 | h | d2 | b2 | R-Minute | U.T.S | A.T.S | q-≈ kg/m | |
Millimeter | Zoll | Millimeter | KN | KN | kg/m | ||||||
08BSB | 12,7 | 1/2“ | 8,51 | 7,75 | 11,8 | 3,94 | 17,4 | 315 | 11,2 | 13,44 | 0,71 |
10BSB | 15,875 | 5/8" | 10,16 | 9,65 | 14,6 | 4,37 | 19,7 | 406 | 15 | 18 | 0,73 |
40SB | 12,7 | 1/2“ | 7,92 | 7,85 | 11,5 | 3,45 | 16,6 | 315 | 9 | 10,8 | 0,57 |
50SB | 45,875 | 5/8" | 10,16 | 9,4 | 15 | 4,37 | 21 | 406 | 15 | 18 | 0,98 |
60SB | 19,05 | 3/4" | 11,91 | 12,57 | 17,8 | 5,08 | 25,9 | 508 | 22 | 26,88 | 1,47 |
80SB | 25,4 | 1" | 15,88 | 15,75 | 23,5 | 7,19 | 34,1 | 711 | 40,9 | 49,08 | 2,4 |
Verpackendes Lieferungs-Verschiffen
Verpackendetails: eine Seitenbogenkette + eine Polytasche + einzelner Kasten + Holzetui
Hafen: Shanghai, Ningbo
Lieferungs-Details:
Unser Service
1. Service UCER-Kettenversorgung OEM/ODM.
2. Wir haben alle Arten Standardketten und spezielle Kette produziert: Antriebskette, Landwirtschafts-Kette, Förderkette, lange Neigungs-Förderkette, Edelstahl-Kette, hochziehende Kette, Motorrad-Kette, ließ geschmiedete Rivetless-Kette und so weiter fallen.